Assortiment de bonbons gélifiés acides U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Assortiment de bonbons gélifiés acides U 280 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3256225060054, il est désigné sous l'appelation Assortiment de bonbons gélifiés acides de la marque U, il est distribué avec une quantité de 280 g. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons, Sucettes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,414 KJ
338 kcal
17%
GRAS
0.5g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.1g
FAIBLE
1%
SUCRE
77.0g
ELEVEE
30%
SEL
0.0g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assortiment de bonbons gélifiés acides est un produit de la marque U et il est vendu sous le conditionnement "280 g". Son code EAN est le 3256225060054. Assortiment de bonbons gélifiés acides fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons, Sucettes et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Magasins u. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Assortiment de bonbons gélifiés acides ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Assortiment de bonbons gélifiés acides est de 338 calories (ou 1,414 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Assortiment de bonbons gélifiés acides U 280 g" contient 338 kcal (1,414 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drôles de tête : sirop de glucose, sucre, gélatine de porc, acidifiant : acide citrique, correcteur d'acidité : citrates de sodium, arôme naturel de citron avec autres arômes naturels, arôme naturel d'orange, arômes naturels, colorants : curcumine - caramel ordinaire - extrait de paprika - anthocyanes, huile de tournesol, agent d'enrobage : cire de carnauba. amidon de ble. anneaux goût pêche : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine de porc, amidon transformé de pomme de terre, acidifiant : acide citrique, arôme naturel, colorant: extrait de paprika. amidon de ble. cola : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine de porc, acidifiants : acide citrique et acide lactique, arôme naturel, colorant: caramel ordinaire. amidon de ble. frites : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine de porc, amidon transformé de pomme de terre, acidifiant : acide citrique, arômes naturels, arôme naturel de pomme avec autres arômes naturels, arôme naturel de citron avec autres arômes naturels, arôme naturel d'orange, colorants : curcumine - extrait de paprika - anthocyanes, denrées alimentaires colorantes : concentrés de sureau, de spiruline et de carthame. amidon de ble. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3256225060054 correspond au produit Assortiment de bonbons gélifiés acides décrit plus haut.
Autres produits de type "Sucettes" :