PastaBox - Fusilli à la Carbonara Sodebo,pasta box | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3242272252559, il est désigné sous l'appelation PastaBox - Fusilli à la Carbonara de la marque Sodebo, pasta box, il est distribué avec une quantité de 300 g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Plats préparés, Frais, Plats à base de pâtes, Plats préparés à la viande, Plats préparés frais, Plats au porc, Pâtes instantanées, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Pâtes à la carbonara, Box, Fusilli-a-la-carbonara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
7.6g
MODEREE
11%
SATUREE
4.5g
MODEREE
23%
SUCRE
17.0g
ELEVEE
7%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PastaBox - Fusilli à la Carbonara est un produit de la marque Sodebo,pasta box et il est vendu sous le conditionnement "300 g". Son code EAN est le 3242272252559. PastaBox - Fusilli à la Carbonara fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Plats préparés, Frais, Plats à base de pâtes, Plats préparés à la viande, Plats préparés frais, Plats au porc, Pâtes instantanées, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Pâtes à la carbonara, Box, Fusilli-a-la-carbonara, il est fabriqué dans le pays Sobox [filiale sodebo (société des ets bougro)] - zi du district - 85600 saint-georges-de-montaigu, Vendée, Pays de la loire, France et il est distribué dans les pays suivants : France, Suisse auprès des enseignes Casino, Magasins u. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit PastaBox - Fusilli à la Carbonara ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit PastaBox - Fusilli à la Carbonara est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "PastaBox - Fusilli à la Carbonara Sodebo, pasta box 300 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâtes fraîches cuites (52%) : semoule de blé dur, eau, œuf, sel.sauce à la carbonara (48%) : lardon cuit fumé 34% (poitrine de porc, eau, sel, sirop de glucose, dextrose, arôme naturel, lactose, arôme de fumée, antioxydant : e316, conservateur : e250), crème fraîche légère 33%, lait écrémé, eau, lactose et protéines de lait, jaune d’œuf en poudre, arôme naturel, parmesan 1%, jus de citron, fécule de manioc, stabilisant : e466, poivre, conservateurs : e202, e262i. (% exprimés sur la sauce) porc : origine ue | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 3242272252559 correspond au produit PastaBox - Fusilli à la Carbonara décrit plus haut.
Autres produits de type "Fusilli-a-la-carbonara" :