Ramen Soja Caramel Tanoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ramen Soja Caramel Tanoshi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3229820165363, il est désigné sous l'appelation Ramen Soja Caramel de la marque Tanoshi. Il contient 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
674 KJ
161 kcal
8%
GRAS
1.1g
FAIBLE
2%
SATUREE
0.2g
FAIBLE
1%
SUCRE
30.5g
ELEVEE
12%
SEL
1.7g
ELEVEE
28%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramen Soja Caramel est un produit de la marque Tanoshi. Son code EAN est le 3229820165363. Ramen Soja Caramel et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Ramen Soja Caramel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Ramen Soja Caramel est de 161 calories (ou 674 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Ramen Soja Caramel Tanoshi " contient 161 kcal (674 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
préparation céréalière précuite japonaise et assaisonnement soja caramel : nouilles japonaises précuites : farine de blé (67%), eau, amidon de tapioca, gluten de blé, sel, huile de colza, émulsifiants : sirop de sorbitol, lécithines (soja), mono- et diglycérides d'acides gras ; correcteurs d'acidité : acide acétique, glucono-delta-lactone, acide malique, malates de sodium, acide lactique, lactate de sodium. assaisonnement soja-caramel : sucre, sel, extrait de levure, maltodextrine de matis, graines de sésame 3,2%, caramel 2,5% (sucres), épices (poivre blanc, ail, gingembre), huile de tournesol, exhausteur de goût : 5'-ribonucléotide disodique ; colorants : caramel au sulphlte d'ammonium, extrait de paprika, anti-agglomérant : carbonates de sodium ; sauce soja en poudre (se), sucre, extrait de levure, maltodextrine de maïs, fèves de soja, graines de sésame, épices (ai), poivre gingembre), colorant : extrait de paprika ; anti-agglomérant : carbonates de sodium, huile de tournesol). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3229820165363 correspond au produit Ramen Soja Caramel décrit plus haut.