Cônes Vanille Fraise Toupargel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cônes Vanille Fraise Toupargel 6 x 110 ml
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3229248197151, il est désigné sous l'appelation Cônes Vanille Fraise de la marque Toupargel, il est distribué avec une quantité de 6 x 110 ml. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Cônes glacés, Cônes vanille fraise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,167 KJ
279 kcal
14%
GRAS
12.0g
MODEREE
17%
SATUREE
8.4g
ELEVEE
42%
SUCRE
39.0g
ELEVEE
15%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cônes Vanille Fraise est un produit de la marque Toupargel et il est vendu sous le conditionnement "6 x 110 ml". Son code EAN est le 3229248197151. Cônes Vanille Fraise fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Cônes glacés, Cônes vanille fraise et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Toupargel. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cônes Vanille Fraise ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cônes Vanille Fraise est de 279 calories (ou 1,167 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Cônes Vanille Fraise Toupargel 6 x 110 ml" contient 279 kcal (1,167 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
glace fraise (33,3%) : lait écrémé réhydraté, sirop de glucose-fructose de blé, purée de fraises (16%), lactose et protéines de hit, eau, sucre, matière grasse végétale de coprah, jus de fraise à base de còncentré (4%), émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras dtoriginqvégétale, colorant : rouge de betterave, arôme naturel, stabilisants : farine de graines de caroube gomme guar - carraghénanes. (pourcentages exprimés sur la glace fraise). glace vanille (31,8%) réhydraté, eau, sucre, sirop de glucose-fructose de blé, mati e grasse végétale de coprah, lactose et protéines de arômes natur ls de vanille, émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras d'ori ine végétale, stabilisants : farine de graines de caroube - gomme g ar - carraghénanes, gousses de vanille broyées et épuisées, colorants rocou - curcumine, arôme naturel, cornet biscuit (17,5%) : farin de blé sucre, matière grasse végétale de coprah, émulsifiant lécithines de chemisage au caqaomaigre (9,5%) : matières grasses végétales de palmiste et dq parme, sucre, cacao maigre en poudre (10%), émulsifiant : lécithines de (pourcentage exprimé sur le chemisage au cacao maigre). sauce aux fruits rouges (6,3%) : sirop de glucose-fructose de betterave et/ou de canne à sucre et/ou de blé et/ou de maïs et/ou de chicorée, eau, sucre, purée de framboises concentrée (6,6%), purée de groseilles (5%), purée de fraises concentrée (4,3%), amidon de | ||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3229248197151 correspond au produit Cônes Vanille Fraise décrit plus haut.
Autres produits de type "Cônes vanille fraise" :