Tendre Croque - Croque-Monsieur Herta,Nestlé,Tendre Croque | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3154230088967, il est désigné sous l'appelation Tendre Croque - Croque-Monsieur de la marque Herta, Nestlé, Tendre Croque, il est distribué avec une quantité de 300 g . Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Frais, Sandwichs, Croque-monsieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,121 KJ
268 kcal
13%
GRAS
13.0g
MODEREE
19%
SATUREE
5.4g
ELEVEE
27%
SUCRE
26.0g
ELEVEE
10%
SEL
1.7g
ELEVEE
28%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendre Croque - Croque-Monsieur est un produit de la marque Herta,Nestlé,Tendre Croque et il est vendu sous le conditionnement "300 g ". Son code EAN est le 3154230088967. Tendre Croque - Croque-Monsieur fait partie des catégories alimentaires : Frais, Sandwichs, Croque-monsieur, il est fabriqué dans le pays Herta sas - route d'ostreville - zone industrielle - 62130 saint-pol-sur-ternoise, Pas-de-calais, Nord-pas-de-calais, France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Dia, Franprix. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tendre Croque - Croque-Monsieur ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tendre Croque - Croque-Monsieur est de 268 calories (ou 1,121 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Tendre Croque - Croque-Monsieur Herta, Nestlé, Tendre Croque 300 g " contient 268 kcal (1,121 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, eau, jambon cuit standard 15 %, fromages 6 %, emmental 5 %, huiles et graisses végétales (palme, colza), beurre, protéines de lait, sel, dextrose, amidons modifiés, stabilisant (polyphosphates) ; sels de fontes (e331, e452) ; lactosérum, levure, émulsifiants (e471, e322) ; épaississants (e415, e407) ; conservateurs (propionate de calcium, sorbate de potassium, nitrite de sodium) ; gluten de blé, arômes (céleri), antioxydant (iso-ascorbate de sodium, alpha-tocophérol) ; œuf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3154230088967 correspond au produit Tendre Croque - Croque-Monsieur décrit plus haut.
Autres produits de type "Croque-monsieur" :