centrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() centrum
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 305731042276, il est désigné sous l'appelation centrum. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Compléments alimentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
centrum. Son code EAN est le 305731042276. centrum fait partie des catégories alimentaires : Compléments alimentaires et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit centrum ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit centrum est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "centrum " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
calcium carbonate, magnesium oxide, potassium chloride, microcrystalline cellulose, ascorbic acid (vit, c), dibasic calcium phosphate, dl-alpha tocopheryl acetate (vit, e), maltodextrin, modified corn starch, corn starch, contains <2% of: beta-carotene, bht (to preserve freshness), biotin, calcium pantothenate, cholecalciferol (vit, d3), chromium picolinate, copper sulfate, crospovidone, cyanocobalamin (vit, b12), ferrous fumarate, folic acid, gelatin, lecithin (soy), lycopene, magnesium stearate, manganese sulfate, niacinamide, phytonadione (vit, k), polyethylene glycol, polyvinyl alcohol, potassium lodide, pyridoxine hydrochloride (vit, b6), red 40 lake, riboflavin (vit, b2), silicon dioxide, sodium ascorbate (to preserve freshness), sodium molybdate, sodium selenate, talc, thiamine mononitrate (vit, b₁), titanium dioxide, tocopherols (to preserve freshness), vitamin a acetate, yellow 6 lake, zinc oxide, contains: soy, as with any supplement, if you are taking medication, consult your doctor before use, warning: accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6, keep this product out of reach of children, in case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately, if taking other supplements, read label, since supplements may contain the same ingredient, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 305731042276 correspond au produit centrum décrit plus haut.
Autres produits de type "Compléments alimentaires" :