Blédichef fondue de courgettes et petits macaroni Blédina,Blédichef,Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3041090018268, il est désigné sous l'appelation Blédichef fondue de courgettes et petits macaroni de la marque Blédina, Blédichef, Danone, il est distribué avec une quantité de 230 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Aliments pour bébé, Dès 12 mois, Plats principaux pour bébé, Assiettes pour bébé, Plats du soir pour bébé, Menus Légumes pour bébé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
289 KJ
69 kcal
3%
GRAS
2.1g
FAIBLE
3%
SATUREE
0.5g
FAIBLE
3%
SUCRE
9.5g
MODEREE
4%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Not-applicable Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blédichef fondue de courgettes et petits macaroni est un produit de la marque Blédina,Blédichef,Danone et il est vendu sous le conditionnement "230 g". Son code EAN est le 3041090018268. Blédichef fondue de courgettes et petits macaroni fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Aliments pour bébé, Dès 12 mois, Plats principaux pour bébé, Assiettes pour bébé, Plats du soir pour bébé, Menus Légumes pour bébé, il est fabriqué dans le pays Blédina (filiale danone) - rue frédéric sauvage - zi le teinchurier - 19100 brive-la-gaillarde, Corrèze, Limousin, France et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Blédichef fondue de courgettes et petits macaroni ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Blédichef fondue de courgettes et petits macaroni est de 69 calories (ou 289 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Blédichef fondue de courgettes et petits macaroni Blédina, Blédichef, Danone 230 g" contient 69 kcal (289 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé 26,8% - légumes 27,6 % (courgettes 15,1 %, carottes 3,3 %, petits pois, oignons, épinards, céleri) - eau de cuisson - pâtes cuites 15,0% (semoule de blé dur (gluten), blanc d'œuf - pommes de terre - amidon transformé de maïs - crème (lait) - huiles végétales [(colza, tournesol), vitamine e] - sel - ail - arômes - diphosphate ferrique. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 3041090018268 correspond au produit Blédichef fondue de courgettes et petits macaroni décrit plus haut.
Autres produits de type "Menus Légumes pour bébé" :