Courgettes veau petits morceau Blédina,Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3041090010484, il est désigné sous l'appelation Courgettes veau petits morceau de la marque Blédina, Danone, il est distribué avec une quantité de 200 g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Conserves, Viandes et dérivés, Viandes, Aliments pour bébé, Dès 8 mois, Plats principaux pour bébé, Menus Viandes pour bébé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
297 KJ
71 kcal
4%
GRAS
2.3g
FAIBLE
3%
SATUREE
0.4g
FAIBLE
2%
SUCRE
9.4g
MODEREE
4%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Not-applicable Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courgettes veau petits morceau est un produit de la marque Blédina,Danone et il est vendu sous le conditionnement "200 g". Son code EAN est le 3041090010484. Courgettes veau petits morceau fait partie des catégories alimentaires : Conserves, Viandes et dérivés, Viandes, Aliments pour bébé, Dès 8 mois, Plats principaux pour bébé, Menus Viandes pour bébé et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Courgettes veau petits morceau ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Courgettes veau petits morceau est de 71 calories (ou 297 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Courgettes veau petits morceau Blédina, Danone 200 g" contient 71 kcal (297 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
légumes 27.9% (courgettes 15%, petits pois, carottes, oignons, épinards, céleri), eau de cuisson, pommes de terres 17,9%, pâtes (semoule de blé dur), viande de veau 8%, lait écrémé reconstitué, amidon transformé de mais, huiles végétales (colza, tournesol), jus de citron reconstitué, sel, arômes, vitamines : e, b1, b2, pp, b6, b8, b5 | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 3041090010484 correspond au produit Courgettes veau petits morceau décrit plus haut.
Autres produits de type "Menus Viandes pour bébé" :