Produits alternatifs à Sushi Comptoir Sushi 179 g : Sushis
Sushi Comptoir Sushi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sushi Comptoir sushi 179 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 3038680020381, il est désigné sous l'appelation Sushi de la marque Comptoir Sushi, il est distribué avec une quantité de 179 g. Il contient divers allergènes et 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Frais, Plats préparés au poisson, Plats préparés frais, Sushis et makis, Sushis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
607 KJ
145 kcal
7%
GRAS
4.1g
MODEREE
6%
SATUREE
1.4g
FAIBLE
7%
SUCRE
21.0g
ELEVEE
8%
SEL
2.1g
ELEVEE
35%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi est un produit de la marque Comptoir Sushi et il est vendu sous le conditionnement "179 g". Son code EAN est le 3038680020381. Sushi fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Frais, Plats préparés au poisson, Plats préparés frais, Sushis et makis, Sushis, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Intermarché. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Sushi ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Sushi est de 145 calories (ou 607 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Sushi Comptoir Sushi 179 g" contient 145 kcal (607 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingredients sushi 163,5g : riz cuit 70,1% ( eau, riz 22,7%, vinaigre de riz, sucre, sel, huile de colza), saumon salé 8,3% (saumon atlantique salmo salar-elevé en norvége-sel, sucres, poivre, conservateurs : lactate de potassium, di-acétate de sodium), fromage 4,5% (fromage, sel), saumon fumé 3,7% (saumon atlantique salmo salar, sel ), crevettes cuites 3%, ( crevettes litopenaeus vannamei, sel), surimi 3,1% (eau, chair de poissons 1,1%, amidons (contient blé), huile de colza, sucre, sel, arôme naturel (contient crustacés), colorant : extrait de paprika), omelette 3% (oeufs frais, eau, sucre, amidon de maïs, épices (contient du soja), sel, vinaigre de riz), courgettes, salade d'algues (wakamé) marinées 1% (dont algues 0,7%, sésame, soja, colorants :curcuma, e 141), algue yakinori, piment doux, graines de sésame noires, graines de sésame dorées, feuille de soja (dont soja, humectant : e422, antioxydant : e330, émulsifiants : e471, e322, colorant : e160a), aromatisation goût pesto 0,1% (dont lait, fromage type italien en poudre (émulsifiant : e339) ,arôme naturel basilic avec d’autres arômes naturels (dont support : huile d’olive), basilic), poudre de wasabi (dont moutarde, amidon de maïs, acidifiant : e330, antioxydant : e300) ingredients accompagnement 15,5g : sauce soja (10g) : sauce soja 75% (eau, soja 19,5%, farine de blé, sel), eau, acidifiant : acide lactique sauce wasabi (2.5g) : poudre de raifort 26.7%, humectant : sorbitol (e420), eau, sel, huile de soja, poudre de moutarde, maltodextrine, amidon de maïs modifié, huile de moutarde, acidifiant : e330, wasabi 0.5%, épaississant : e415, curcuma, colorant: e141 sachet de gingembre (3g) : gingembre 46.2%, sirop d'amidon hydrogéné de tapioca, eau, vinaigre, sel, conservateur e202. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3038680020381 correspond au produit Sushi décrit plus haut.
Autres produits de type "Sushis" :









