Activia fruits 125 g x 12 panache Danone,Activia, Activia yoghurt fruits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3033491325229, il est désigné sous l'appelation Activia fruits 125 g x 12 panache de la marque Danone, Activia, Activia yoghurt fruits, il est distribué avec une quantité de 1.5 kg. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Desserts lactés fermentés, Desserts lactés fermentés aux fruits, Yaourts, Yaourts aux fruits, Yaourts au Bifidus, Yaourts au bifidus aux fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
368 KJ
88 kcal
4%
GRAS
3.3g
MODEREE
5%
SATUREE
2.3g
MODEREE
12%
SUCRE
11.2g
MODEREE
4%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activia fruits 125 g x 12 panache est un produit de la marque Danone,Activia, Activia yoghurt fruits et il est vendu sous le conditionnement "1.5 kg". Son code EAN est le 3033491325229. Activia fruits 125 g x 12 panache fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Desserts lactés fermentés, Desserts lactés fermentés aux fruits, Yaourts, Yaourts aux fruits, Yaourts au Bifidus, Yaourts au bifidus aux fruits et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes E.leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Activia fruits 125 g x 12 panache ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Activia fruits 125 g x 12 panache est de 88 calories (ou 368 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Activia fruits 125 g x 12 panache Danone, Activia, Activia yoghurt fruits 1.5 kg" contient 88 kcal (368 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait entier (origine: france), fruits (7,4%) : mangue 8,3%, fraise 8,3%, ananas 8%, pruneau réhydraté 5%, sucre (5,9%), lait écrémé concentré ou en poudre (origine: ue), crème (lait) (origine: france), épaississants (amidon transformé: e1422, pectine: e440, carraghénanes: e407), jus concentré de carotte pourpre (dans variété fraise), concentré de carotte (dans variété ananas), concentrés de carotte et de citrouille (dans variété mangue), arômes naturels, correcteurs d'acidité (acide citrique: e330, citrates de sodium: e331), ferments lactiques dont bifidobacterium (bifidus actiregularis) (lait) | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 3033491325229 correspond au produit Activia fruits 125 g x 12 panache décrit plus haut.
Autres produits de type "Yaourts au bifidus aux fruits" :