Actimel aro 100 g x 8 original - goût fraise Danone,Actimel, Actimel drink fruits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3033491214479, il est désigné sous l'appelation Actimel aro 100 g x 8 original - goût fraise de la marque Danone, Actimel, Actimel drink fruits, il est distribué avec une quantité de 0.8 kg. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons, Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Boissons lactées, Boissons fermentées, Boissons lactées fermentées, Boissons lactées fermentées au L casei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
318 KJ
76 kcal
4%
GRAS
1.5g
FAIBLE
2%
SATUREE
1.0g
FAIBLE
5%
SUCRE
12.0g
MODEREE
5%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actimel aro 100 g x 8 original - goût fraise est un produit de la marque Danone,Actimel, Actimel drink fruits et il est vendu sous le conditionnement "0.8 kg". Son code EAN est le 3033491214479. Actimel aro 100 g x 8 original - goût fraise fait partie des catégories alimentaires : Boissons, Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Boissons lactées, Boissons fermentées, Boissons lactées fermentées, Boissons lactées fermentées au L casei et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Magasins u. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Actimel aro 100 g x 8 original - goût fraise ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Actimel aro 100 g x 8 original - goût fraise est de 76 calories (ou 318 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Actimel aro 100 g x 8 original - goût fraise Danone, Actimel, Actimel drink fruits 0.8 kg" contient 76 kcal (318 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait fermenté avec lactobacillus casei, sucre liquide et sucre (saccharose : 8,5%), fraise (2,1%), dextrose (0,6%), épaississant (amidon transformé: e1442), arômes naturels, correcteurs d'acidité (acide citrique: e330, citrate de sodium: e331), vitamines d et b6 | |||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Le code EAN 3033491214479 correspond au produit Actimel aro 100 g x 8 original - goût fraise décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons lactées fermentées au L casei" :