Actimel goût Noix de Coco Danone,Actimel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3033491119734, il est désigné sous l'appelation Actimel goût Noix de Coco de la marque Danone, Actimel, il est distribué avec une quantité de 600 g / (6x94.4ml) = 566.4ml. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons, Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Boissons lactées, Boissons fermentées, Boissons lactées fermentées, Boissons lactées fermentées au L casei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
1.9g
FAIBLE
3%
SATUREE
1.3g
FAIBLE
7%
SUCRE
12.2g
MODEREE
5%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actimel goût Noix de Coco est un produit de la marque Danone,Actimel et il est vendu sous le conditionnement "600 g / (6x94.4ml) = 566.4ml". Son code EAN est le 3033491119734. Actimel goût Noix de Coco fait partie des catégories alimentaires : Boissons, Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Boissons lactées, Boissons fermentées, Boissons lactées fermentées, Boissons lactées fermentées au L casei, il est fabriqué dans le pays Belgique, Espagne et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Actimel goût Noix de Coco ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Actimel goût Noix de Coco est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Actimel goût Noix de Coco Danone, Actimel 600 g / (6x94.4ml) = 566.4ml" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait partiellement écrémé, lait écrémé reconstitué, sucre ou sucre liquide (saccharose: 8,9%), crème de coco (1,5%), dextrose (0,6%), concentré de minéraux du lait, épaississants: amidon transformé (e 1442), pectine (e 440), arôme naturel, correcteurs d'acidité: acide citrique (e 330), citrate de calcium (e 333), ferments lactiques dont lactobacillus casei (lait), vitamine b6, vitamine d. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 3033491119734 correspond au produit Actimel goût Noix de Coco décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons lactées fermentées au L casei" :