Danette (la Chocolaterie Choco Saveur Praliné) Danone,Danette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3033490913250, il est désigné sous l'appelation Danette (la Chocolaterie Choco Saveur Praliné) de la marque Danone, Danette, il est distribué avec une quantité de 460 g (4 x 115 g). Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Frais, Desserts au chocolat, Crèmes dessert, Crèmes dessert chocolat, Crèmes dessert rayon frais, Crèmes dessert chocolat réfrigérées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
4.3g
MODEREE
6%
SATUREE
2.9g
MODEREE
15%
SUCRE
18.7g
ELEVEE
7%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Danette (la Chocolaterie Choco Saveur Praliné) est un produit de la marque Danone,Danette et il est vendu sous le conditionnement "460 g (4 x 115 g)". Son code EAN est le 3033490913250. Danette (la Chocolaterie Choco Saveur Praliné) fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Frais, Desserts au chocolat, Crèmes dessert, Crèmes dessert chocolat, Crèmes dessert rayon frais, Crèmes dessert chocolat réfrigérées, il est fabriqué dans le pays Danone produits frais france (dpff) - 60 impasse du pan perdu - les verchères - 38540 saint-just-chaleyssin, Isère, Rhône-alpes, France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Dia. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Danette (la Chocolaterie Choco Saveur Praliné) ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Danette (la Chocolaterie Choco Saveur Praliné) est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Danette (la Chocolaterie Choco Saveur Praliné) Danone, Danette 460 g (4 x 115 g)" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait entier et lait écrémé concentré (79,3 %), sucre, crème (lait), chocolat (2 %)(sucre, pâte de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme), épaississants (e 1442, e407), cacao maigre, perméat de petit lait (lactosérum) en poudre, amidon, arôme (lait). | |||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Le code EAN 3033490913250 correspond au produit Danette (la Chocolaterie Choco Saveur Praliné) décrit plus haut.
Autres produits de type "Crèmes dessert chocolat réfrigérées" :