Danette (saveur vanille sur lit au caramel) Danone,Danette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3033490198640, il est désigné sous l'appelation Danette (saveur vanille sur lit au caramel) de la marque Danone, Danette, il est distribué avec une quantité de 500 g (4 x 125 g). Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Frais, Crèmes dessert, Crèmes dessert rayon frais, Crèmes dessert vanille, Desserts lactés à la vanille, Desserts-vanille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
3.0g
FAIBLE
4%
SATUREE
2.0g
MODEREE
10%
SUCRE
22.3g
ELEVEE
9%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Danette (saveur vanille sur lit au caramel) est un produit de la marque Danone,Danette et il est vendu sous le conditionnement "500 g (4 x 125 g)". Son code EAN est le 3033490198640. Danette (saveur vanille sur lit au caramel) fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Frais, Crèmes dessert, Crèmes dessert rayon frais, Crèmes dessert vanille, Desserts lactés à la vanille, Desserts-vanille, il est fabriqué dans le pays Danone produits frais france (dpff) - 60 impasse du pan perdu - les verchères - 38540 saint-just-chaleyssin, Isère, Rhône-alpes, France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Intermarché. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Danette (saveur vanille sur lit au caramel) ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Danette (saveur vanille sur lit au caramel) est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Danette (saveur vanille sur lit au caramel) Danone, Danette 500 g (4 x 125 g)" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait entier et lait écrémé (75,6 %), sucre, sirop de glucose, épaississants (e1442, e415, e407), caramel (sucre, eau)(1,5 %), perméat de petit lait (lactosérum) en poudre, chocolat blanc (émulsifiant : lécithine de soja)(lait, lactose), amidon, arômes (lait), crème (lait), colorant : e160a. | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 3033490198640 correspond au produit Danette (saveur vanille sur lit au caramel) décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts-vanille" :