Danette Noir Extra Danone,Danette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3033490167066, il est désigné sous l'appelation Danette Noir Extra de la marque Danone, Danette, il est distribué avec une quantité de 500 g e (4 * 125 g). Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Frais, Desserts au chocolat, Crèmes dessert, Crèmes dessert chocolat, Crèmes dessert rayon frais, Desserts lactés au chocolat, Crèmes dessert chocolat réfrigérées, Crèmes dessert chocolat noir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
3.7g
MODEREE
5%
SATUREE
2.3g
MODEREE
12%
SUCRE
19.0g
ELEVEE
7%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Danette Noir Extra est un produit de la marque Danone,Danette et il est vendu sous le conditionnement "500 g e (4 * 125 g)". Son code EAN est le 3033490167066. Danette Noir Extra fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Frais, Desserts au chocolat, Crèmes dessert, Crèmes dessert chocolat, Crèmes dessert rayon frais, Desserts lactés au chocolat, Crèmes dessert chocolat réfrigérées, Crèmes dessert chocolat noir, il est fabriqué dans le pays Danone produits frais france (dpff) - 60 impasse du pan perdu - les verchères - 38540 saint-just-chaleyssin, Isère, Rhône-alpes, Danone produits frais france (dpff) - 300 allée de l'europe - zi de la blanche maison - 59270 bailleul, Nord, Nord-pas-de-calais, France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Dia, Carrefour, Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Danette Noir Extra ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Danette Noir Extra est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Danette Noir Extra Danone, Danette 500 g e (4 * 125 g)" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait demi-écrémé et lait écrémé concentré ou en poudre (75.6 %), sucre, crème (lait), cacao maigre, chocolat 2 % (sucre, pâte de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme : vanilline), épaississants : e1442, e407, amidon. | |||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Le code EAN 3033490167066 correspond au produit Danette Noir Extra décrit plus haut.
Autres produits de type "Crèmes dessert chocolat noir" :