Mes brownies aux pépites de chocolat Ancel,Dr Oetker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3027030046607, il est désigné sous l'appelation Mes brownies aux pépites de chocolat de la marque Ancel, Dr Oetker, il est distribué avec une quantité de 265 g. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Aides culinaires, Desserts au chocolat, Préparations pour desserts, Aides à la pâtisserie, en:Baking Mixes, Préparations pour gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,577 KJ
377 kcal
19%
GRAS
16.0g
MODEREE
23%
SATUREE
8.5g
ELEVEE
43%
SUCRE
51.0g
ELEVEE
20%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes brownies aux pépites de chocolat est un produit de la marque Ancel,Dr Oetker et il est vendu sous le conditionnement "265 g". Son code EAN est le 3027030046607. Mes brownies aux pépites de chocolat fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Aides culinaires, Desserts au chocolat, Préparations pour desserts, Aides à la pâtisserie, en:Baking Mixes, Préparations pour gâteaux, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Intermarché balma, Magasins u. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mes brownies aux pépites de chocolat ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mes brownies aux pépites de chocolat est de 377 calories (ou 1,577 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mes brownies aux pépites de chocolat Ancel, Dr Oetker 265 g" contient 377 kcal (1,577 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, farine de blé, cacao, 7,5 % pépites de chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de tournesol)), poudres à lever (diphosphates disodique, carbonate acide de sodium). | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 3027030046607 correspond au produit Mes brownies aux pépites de chocolat décrit plus haut.
Autres produits de type "Préparations pour gâteaux" :