Le grand pot mousse caramel pécan et caramel La Laitière,Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le grand pot mousse caramel pécan et caramel La laitière, Nestlé 170 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3023290239902, il est désigné sous l'appelation Le grand pot mousse caramel pécan et caramel de la marque La Laitière, Nestlé, il est distribué avec une quantité de 170 g. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Mousses sucrées, Mousses lactées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
11.1g
MODEREE
16%
SATUREE
6.5g
ELEVEE
33%
SUCRE
20.5g
ELEVEE
8%
SEL
0.3g
MODEREE
6%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le grand pot mousse caramel pécan et caramel est un produit de la marque La Laitière,Nestlé et il est vendu sous le conditionnement "170 g". Son code EAN est le 3023290239902. Le grand pot mousse caramel pécan et caramel fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Mousses sucrées, Mousses lactées et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Le grand pot mousse caramel pécan et caramel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Le grand pot mousse caramel pécan et caramel est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Le grand pot mousse caramel pécan et caramel La Laitière, Nestlé 170 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mousse au caramel et préparation de pécan 88,9% ( lait écrémé (45,5%), crème de lait (14,8%), caramel au beurre salé et set de guérande (10,2%) (sirop de glucose, lait concentré sucré, crème, eau), sucre, eau, noix de pécan grillées (3,2%), beurre de cacao, gélatine alimentaire bovine, amidon modifié de maïs, émulsifiants (e471, e472b), stabilisants (gomme xanthane, gomme guar, e410), correcteur d'acidité (hydroxyde de sodium), arôme ), préparation à base de caramel 11,2% (sucre caramélisé(1,8%), sucre, lait entier concentré, sirop de glucose-fructose, beurre, amidon modifié de maïs, colorant (e150b), arôme, émulsifiant (e471)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3023290239902 correspond au produit Le grand pot mousse caramel pécan et caramel décrit plus haut.
Autres produits de type "Mousses lactées" :