Produits alternatifs à Two-Layer Cake With Balloons And Candy Sequins Dawn Food Products Inc : Gâteaux
Two-Layer Cake With Balloons And Candy Sequins Dawn Food Products Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-Layer Cake With Balloons And Candy Sequins Dawn food products inc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,653 KJ
395 kcal
20%
GRAS
18.5g
MODEREE
26%
SATUREE
6.2g
ELEVEE
31%
SUCRE
54.3g
ELEVEE
21%
SEL
0.7g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-Layer Cake With Balloons And Candy Sequins est un produit de la marque Dawn Food Products Inc. Son code EAN est le 29519219093. Two-Layer Cake With Balloons And Candy Sequins fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Two-Layer Cake With Balloons And Candy Sequins ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Two-Layer Cake With Balloons And Candy Sequins est de 395 calories (ou 1,653 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Two-Layer Cake With Balloons And Candy Sequins Dawn Food Products Inc " contient 395 kcal (1,653 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
powdered sugar, sugar, enriched wheat flour bleached (flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), eggs, palm oil, canola oil, water, egg whites, soybean oil, invert sugar, contains 2% or less of arabic gum, artificial flavor, beta carotene (color), blue 1, blue 1 lake, blue 2 lake, carrageenan, cellulose gum, citric acid, confectioner's glaze, corn flour, corn syrup, corn starch, dextrose, food starch - modified, glycerin, guar gum, leavening (baking soda, monocalcium phosphate, sodium acid pyrophosphate, sodium aluminum phosphate), medium chain triglycerides, mono - and diglycerides, nonfat milk, partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oil, polysorbate 60, polysorbate 80, potassium sorbate and sodium propionate and sorbic acid (preservatives), propylene glycol mono - and diesters of fatty acids, red 40, red lake 40, rice flour, salt, sodium stearoyl lactylate, sorbitol, soy flour, soy lecithin. tartaric acid, tragacanth gum, whey, xanthan gum, yellow 5, yellow 5 lake. yellow 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 29519219093 correspond au produit Two-Layer Cake With Balloons And Candy Sequins décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









