Produits alternatifs à Frosted cake The Bakery, Dawn Food Products Inc. : Gâteaux
Frosted cake The Bakery, Dawn Food Products Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frosted cake The bakery, Dawn food products inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 29519148003, il est désigné sous l'appelation Frosted cake de la marque The Bakery, Dawn Food Products Inc.. Il contient divers allergènes et 26 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,858 KJ
444 kcal
22%
GRAS
21.0g
ELEVEE
30%
SATUREE
7.4g
ELEVEE
37%
SUCRE
60.5g
ELEVEE
23%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frosted cake est un produit de la marque The Bakery, Dawn Food Products Inc.. Son code EAN est le 29519148003. Frosted cake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Frosted cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Frosted cake est de 444 calories (ou 1,858 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Frosted cake The Bakery, Dawn Food Products Inc. " contient 444 kcal (1,858 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, enriched wheat flour bleached (flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, palm oil, eggs, canola oil, soybean oil, pastel confetti sprinkles (sugar, cornstarch, rice flour, palm oil, gum arabic, xanthan gum, natural and artificial flavor, titanium dioxide [color], red 3, blue 1 lake, blue 1, yellow 5, yellow 6, preservative [potassium sorbate], mono - and diglycerides, polysorbate 60), invert sugar, contains 2% or less of: blue 1,blue 1 lake, blue sprinkles (sugar, cornstarch, palm and palm kernel oil, dextrin, soy lecithin, blue 1 lake confectioner's glaze [shellac], natural and artificial flavor, carnauba wax), cellulose gum, citric acid, corn syrup, cornstarch, dextrose, egg whites, food starch-modified, green sprinkles (sugar, cornstarch, palm kernel and/or palm oil, soy lecithin, dextrin, confectioner's glaze [shellac], yellow 5, natural and artificial flavor, carnauba wax, blue 1), guar gum, leavening (baking soda, monocalcium phosphate, sodium acid pyrophosphate, sodium aluminum phosphate), mono - and diglycerides, natural and artificial flavor, nonfat milk, polysorbate 60, polysorbate 80, preservatives (potassium sorbate, sodium propionate, sorbic acid), propylene glycol mono - and diesters of fatty acids, salt, sodium stearoyl lactylate, soy flour, soy lecithin, whey, xanthan gum, yellow 5, yellow corn flour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 29519148003 correspond au produit Frosted cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









