Chorizo oreado atado vacío bolsa jose titos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chorizo oreado atado vacío bolsa Jose titos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2928971007836, il est désigné sous l'appelation Chorizo oreado atado vacío bolsa de la marque jose titos. Il contient 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucissons, Chorizo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
21.6g
ELEVEE
31%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
3.2g
FAIBLE
1%
SEL
2.1g
ELEVEE
35%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chorizo oreado atado vacío bolsa est un produit de la marque jose titos. Son code EAN est le 2928971007836. Chorizo oreado atado vacío bolsa fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucissons, Chorizo et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chorizo oreado atado vacío bolsa ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chorizo oreado atado vacío bolsa est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chorizo oreado atado vacío bolsa jose titos " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
magro y panceta de cerdo, sal común, especias: pimentón. ajo, pimienta; dextrina, azúcar, conservadores: e262i, e252(0,25%), e250; emulgentes: (p205 1,39%) e450iii, e452ii, e450i, e452i; cextrosa. antioxidantes: e316 (0.50%, e331i. e325; potenciador del sabor: e621 (0,80%); aroma natural, colorantes: e120 (0,07%); mutalin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2928971007836 correspond au produit Chorizo oreado atado vacío bolsa décrit plus haut.
Autres produits de type "Chorizo" :