biala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() biala
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2890552010514, il est désigné sous l'appelation biala. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
biala. Son code EAN est le 2890552010514. biala et il est distribué dans les pays suivants : Irlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit biala ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit biala est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "biala " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
we d kcji pasz i własnej h 30 lat udaje mi się ut niaty smak wędlin i przetw dziękuję za wybór moich proc ac 2 kiełbasa surowa biała rodukt pakowany w atmosferze ochronnej, wy wyrób mięsny wieprzowy, średnio rozdrobniony, stadniki mięso wieprzowe 81 %, woda, osłonka jadalna lito wieprzowe), sól, błonnik pszenny pokarmowy, yprawy, regulator kwasowości e325, tłuszcz zowy maltodekstryna, aromaty (zawierają soję), bilizatory e262, e331, przeciwutleniacze e300, e301, he ancja konserwująca e250, kultury starterowe kwasu mlekowego, produkt może zawierać: zboża zawierwające gluten, erzyce, seler oraz mleko (łącznie z laktozą), produkt spożyć po obróbce termicznej, lar tosć odżywcza w 100 g produktu: artość energetyczna 1171 kj/ | |||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Le code EAN 2890552010514 correspond au produit biala décrit plus haut.