Délifin,Aldi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 27067611, il est désigné sous l'appelation de la marque Délifin, Aldi, il est distribué avec une quantité de 150g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Charcuteries, Charcuteries cuites, Blancs de volaille en tranches, Blancs de poulet en tranches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
506 KJ
121 kcal
6%
GRAS
5.0g
MODEREE
7%
SATUREE
1.7g
MODEREE
9%
SUCRE
1.5g
FAIBLE
1%
SEL
2.0g
ELEVEE
33%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
est un produit de la marque Délifin,Aldi et il est vendu sous le conditionnement "150g". Son code EAN est le 27067611. fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Charcuteries, Charcuteries cuites, Blancs de volaille en tranches, Blancs de poulet en tranches et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France auprès des enseignes Aldi. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 121 calories (ou 506 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit " Délifin, Aldi 150g" contient 121 kcal (506 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chicken (86%), water, salt, spices, flavour (contains egg), glucose syrup, maltodextrin, dextrose, stabilisers (carrageenan, di - and triphosphates), antioxidants (sodium ascorbate, sodium lactate), preservative (sodium nitrite), | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 27067611 correspond au produit décrit plus haut.
Autres produits de type "Blancs de poulet en tranches" :