Nut Bars Choc Almond & Cranberry Hillcrest,Aldi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 26192000, il est désigné sous l'appelation Nut Bars Choc Almond & Cranberry de la marque Hillcrest, Aldi, il est distribué avec une quantité de 225g 6 bars. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Snacks sucrés, Fruits à coques et dérivés, Barres, Barres de céréales, Barres de fruits à coques, en:museli-bars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,098 KJ
501 kcal
25%
GRAS
29.9g
ELEVEE
43%
SATUREE
6.7g
ELEVEE
33%
SUCRE
40.0g
ELEVEE
15%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nut Bars Choc Almond & Cranberry est un produit de la marque Hillcrest,Aldi et il est vendu sous le conditionnement "225g 6 bars". Son code EAN est le 26192000. Nut Bars Choc Almond & Cranberry fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Snacks sucrés, Fruits à coques et dérivés, Barres, Barres de céréales, Barres de fruits à coques, en:museli-bars, il est fabriqué dans le pays New zealand et il est distribué dans les pays suivants : Australie auprès des enseignes Aldi. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Nut Bars Choc Almond & Cranberry ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Nut Bars Choc Almond & Cranberry est de 501 calories (ou 2,098 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 25% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Nut Bars Choc Almond & Cranberry Hillcrest, Aldi 225g 6 bars" contient 501 kcal (2,098 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lngredlents: peanuts (46%), compound milk chocolate (12%) [sugar,vegetable 0il, milk solids, cocoa powder, emulsifiers (322 from soy, 492,476). acidity regulator (330), natural chocolate flavour], maltodextrin,sultanas (sultanas, vegetable oil), almonds (4.0%), glucose syrup,vegetable oil,pufffed wheat, sweetened dried cranberries (2.5%), brown sugar, humectant(422), sugar, honey, sunflower seeds, emulsifier (322 from soy) caramelised sugar, natural cranberry flavour,acidity regulator (330). compound milk chocolate contains 17.5% milk solids minimum · )and 3.9% cocoa solids minimum. sweetened dried cranberries contains 60% cranberries.contains peanuts, tree nuts, gluten, milk and soy. may contain: sesame seeds and sulphites. | |||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Le code EAN 26192000 correspond au produit Nut Bars Choc Almond & Cranberry décrit plus haut.
Autres produits de type "en:museli-bars" :