Mayonnaise Allégée Regalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mayonnaise Allégée Regalo 450 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 26040127, il est désigné sous l'appelation Mayonnaise Allégée de la marque Regalo, il est distribué avec une quantité de 450 g. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, Mayonnaises, Mayonnaises de Dijon, Mayonnaises allégées, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,096 KJ
262 kcal
13%
GRAS
24.0g
ELEVEE
34%
SATUREE
2.2g
MODEREE
11%
SUCRE
9.4g
MODEREE
4%
SEL
1.7g
ELEVEE
28%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayonnaise Allégée est un produit de la marque Regalo et il est vendu sous le conditionnement "450 g". Son code EAN est le 26040127. Mayonnaise Allégée fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, Mayonnaises, Mayonnaises de Dijon, Mayonnaises allégées, en:groceries et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Aldi. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mayonnaise Allégée ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mayonnaise Allégée est de 262 calories (ou 1,096 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Mayonnaise Allégée Regalo 450 g" contient 262 kcal (1,096 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, huile de colza, sirop de glucose-fructose, jaune d’œuf de poules élevées en plein air 5%, amidon modifié de maïs, moutarde de dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, acidifiant : acide citrique), vinaigre d'alcool, amidon de maïs, sel, acidifiants (glucono-delta-lactone, acide lactique - acide tartrique), conservateur : (sorbate de potassium), épaississants (farine de graines de caroube - gomme xanthane), arôme, arôme naturel, colorants : lutéine, extrait de paprika, jus de citron concentré. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 26040127 correspond au produit Mayonnaise Allégée décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :