Biscuits cacaotés fourrés saveur vanille Arizona,Aldi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 26026299, il est désigné sous l'appelation Biscuits cacaotés fourrés saveur vanille de la marque Arizona, Aldi, il est distribué avec une quantité de 176 g (4 * 44 g e). Il contient 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits fourrés, Biscuits cacaotés fourrés goût vanille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,941 KJ
464 kcal
23%
GRAS
17.0g
MODEREE
24%
SATUREE
5.5g
ELEVEE
28%
SUCRE
72.0g
ELEVEE
28%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscuits cacaotés fourrés saveur vanille est un produit de la marque Arizona,Aldi et il est vendu sous le conditionnement "176 g (4 * 44 g e)". Son code EAN est le 26026299. Biscuits cacaotés fourrés saveur vanille fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits fourrés, Biscuits cacaotés fourrés goût vanille, il est fabriqué dans le pays Espagne et il est distribué dans les pays suivants : Canada, France auprès des enseignes Aldi. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Biscuits cacaotés fourrés saveur vanille ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Biscuits cacaotés fourrés saveur vanille est de 464 calories (ou 1,941 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Biscuits cacaotés fourrés saveur vanille Arizona, Aldi 176 g (4 * 44 g e)" contient 464 kcal (1,941 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, farine de blé, huile de tournesol à hauteur en acide oléique 10%, graisses végétales (palme et palmiste), cacao maigre en poudre 4,5%, sirop de glucose-fructose, amidon de blé, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium et carbonate acide de sodium), sel, arôme vanille, émulsifiant (lécithine de soja). | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 26026299 correspond au produit Biscuits cacaotés fourrés saveur vanille décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits cacaotés fourrés goût vanille" :