Produits alternatifs à Tastykake, cupcakes, strawberry Tastykake, Tasty Baking Company : Gâteaux
Tastykake, cupcakes, strawberry Tastykake, Tasty Baking Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastykake, cupcakes, strawberry Tastykake, Tasty baking company
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 25600091630, il est désigné sous l'appelation Tastykake, cupcakes, strawberry de la marque Tastykake, Tasty Baking Company. Il contient divers allergènes et 26 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,540 KJ
368 kcal
18%
GRAS
10.5g
MODEREE
15%
SATUREE
4.4g
MODEREE
22%
SUCRE
64.9g
ELEVEE
25%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastykake, cupcakes, strawberry est un produit de la marque Tastykake, Tasty Baking Company. Son code EAN est le 25600091630. Tastykake, cupcakes, strawberry fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tastykake, cupcakes, strawberry ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tastykake, cupcakes, strawberry est de 368 calories (ou 1,540 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Tastykake, cupcakes, strawberry Tastykake, Tasty Baking Company " contient 368 kcal (1,540 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, enriched unbleached and bleached flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), palm oil, soybean oil, strawberry flakes (vegetable oil [palm, palm kernal], inulin, wheat flour, corn starch, malic acid, soy lecithin, natural and artificial flavors, tricalcium phosphate, sodium citrate, caramel color, red 40 lake, blue 2 lake), egg whites, contains 2% or less of each of the following: eggs, dextrose, corn syrup, cornstarch, modified cornstarch, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate), high fructose corn syrup, mono - and diglycerides, salt, calcium carbonate, calcium sulfate, titanium dioxide (color), sorbitan monostearate, natural and artificial flavors, polysorbate 60, datem, sodium stearoyl lactylate, agar, vegetable oil, guar gum, sodium hexametaphosphate, cellulose gum, soy lecithin, sodium bicarbonate, citric acid, xanthan gum, caramel color, preserved with potassium sorbate, sorbic acid, and sodium propionate, topped with candy sprinkles (sugar, corn starch, partially hydrogenated vegetable oil [cottonseed oil and soybean oil], dextrin, soy lecithin, fd&c red #40 lake, confectioner's glaze, fd&c yellow #6 lake, natural and artificial flavor, carnauba wax). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 25600091630 correspond au produit Tastykake, cupcakes, strawberry décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









