Silks Madras Sauce and Spice Cap Silks,Aldi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 25203202, il est désigné sous l'appelation Silks Madras Sauce and Spice Cap de la marque Silks, Aldi, il est distribué avec une quantité de 360g. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, en:Meal sauces, Pâtes de curry, en:asian-food, en:groceries, en:indian-food. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Silks Madras Sauce and Spice Cap est un produit de la marque Silks,Aldi et il est vendu sous le conditionnement "360g". Son code EAN est le 25203202. Silks Madras Sauce and Spice Cap fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, en:Meal sauces, Pâtes de curry, en:asian-food, en:groceries, en:indian-food, il est fabriqué dans le pays Poland et il est distribué dans les pays suivants : Australie auprès des enseignes Aldi. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Silks Madras Sauce and Spice Cap ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Silks Madras Sauce and Spice Cap est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Silks Madras Sauce and Spice Cap Silks, Aldi 360g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
madras sauce(97%) (water, onion(20%),vagetable oil, tomato paste, gartic puree, ginger puree, sugar, garam masala thickener (1442), cumin, turmeric, chilli flake (0.6%),lemon juice concentrate, salt, coriander, fenugreek, acidity regutator (330), white pepper), spice cap (3%) contains colour (100), anticaking agent (551 )]. may be present: peanuts, tree nuts, milk, sesame, fish, gluten cereals & soy. | |||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Le code EAN 25203202 correspond au produit Silks Madras Sauce and Spice Cap décrit plus haut.
Autres produits de type "en:indian-food" :