Chewy Granola Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chewy Granola Bar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 24300735486, il est désigné sous l'appelation Chewy Granola Bar. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,876 KJ
448 kcal
22%
GRAS
17.2g
MODEREE
25%
SATUREE
10.3g
ELEVEE
52%
SUCRE
69.0g
ELEVEE
27%
SEL
0.5g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chewy Granola Bar. Son code EAN est le 24300735486. Chewy Granola Bar fait partie des catégories alimentaires : Snacks et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chewy Granola Bar ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chewy Granola Bar est de 448 calories (ou 1,876 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chewy Granola Bar " contient 448 kcal (1,876 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
granola (whole grain rolled oats, sugar, graham cracker pieces [whole wheat flour, fructose, soybean oil, dextrose, sugar, corn syrup, baking soda, salt, honey], palm kernel and soybean oils, corn syrup, honey, molasses, soy lecithin, salt, coconut, peanuts, almonds, soy flour, egg whites, corn starch), corn syrup, crisp rice (rice flour, sugar, whey, salt, barley malt, wheat flour, dextrose), white confectionery drops (sugar, palm kernel oil, nonfat milk powder, whole milk powder, whey, palm oil, soy lecithin, vanilla, milk), coconut, palm kernel and soybean oils, water, sorbitol, nonfat dry milk, soy lecithin, natural flavor, salt, sugar, carrageenan. | |||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 24300735486 correspond au produit Chewy Granola Bar décrit plus haut.
Autres produits de type "Snacks" :