Filete de lomo adobado familiar dia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Filete de lomo adobado familiar Dia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2400032008001, il est désigné sous l'appelation Filete de lomo adobado familiar de la marque dia. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Viandes, Porc et dérivés, Porc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
464 KJ
111 kcal
6%
GRAS
3.9g
MODEREE
6%
SATUREE
1.6g
MODEREE
8%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
2.3g
ELEVEE
38%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filete de lomo adobado familiar est un produit de la marque dia. Son code EAN est le 2400032008001. Filete de lomo adobado familiar fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Viandes, Porc et dérivés, Porc et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Filete de lomo adobado familiar ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Filete de lomo adobado familiar est de 111 calories (ou 464 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Filete de lomo adobado familiar dia " contient 111 kcal (464 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lomo de cerdo, agua, sal, antioxidante e325, extracto de especias, emulgentes e451i, e450ii, e452i, gelificante e407, corrector de acidez e331iii, antioxidante e301, proteina de cerdo, conservadores: e262, e250, dextrosa, azúcar, pimentón y especias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2400032008001 correspond au produit Filete de lomo adobado familiar décrit plus haut.
Autres produits de type "Porc" :