Tuna & cucumber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tuna & cucumber
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2141479070014, il est désigné sous l'appelation Tuna & cucumber. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Sandwichs, Sandwichs au poisson, Sandwichs au thon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
5.7g
MODEREE
8%
SATUREE
0.8g
FAIBLE
4%
SUCRE
36.0g
ELEVEE
14%
SEL
1.0g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuna & cucumber. Son code EAN est le 2141479070014. Tuna & cucumber fait partie des catégories alimentaires : Sandwichs, Sandwichs au poisson, Sandwichs au thon et il est distribué dans les pays suivants : Royaume-uni. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tuna & cucumber ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tuna & cucumber est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Tuna & cucumber " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
malted bread (fortified wheat flour (wheat flour, calcium carbonate, iron, niacin, thiamin), water, malted wheat flakes, wheat bran, wheat gluten, yeast, malted barley flour, salt, emulsifiers (e471, e472(e)), spirit vinegar, malted wheat flour, vegetable õils (rapeseed, palm), flour treatment agent (ascorbic acid), palm fat, wheat starch), tuna (fish) (24%) (tuna (fish) (93%), water, sea salt), cucumber (19%), lemon mayonnaise dressing (mayonnaise (water, rapeseed oil, free range pasteurised salted egg yolk (egg yolk, salt), cornflour, spirit vinegar, sugar, dijon mustard (water, mustard seeds, spirit vinegar, salt), white wine vinegar), lemon vinaigrette (rapeseed oil, water, spirit vinegar, white wine vinegar, dijon mustard (water, mustard seeds, spirit vinegar, salt), sugar, cornflour, lemon zest, parsley, concentrated lemon juice, garlic powder, black pepper), reduced fat mayonnaise (water, rapeseed oil, cornflour, spirit vinegar, free range pasteurised salted egg yolk (egg yolk, salt), dijon mustard (water, mustard seeds, spirit vinegar, salt), sugar, concentrated lemon juice, white wine vinegar), black pepper) | ||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Le code EAN 2141479070014 correspond au produit Tuna & cucumber décrit plus haut.
Autres produits de type "Sandwichs au thon" :