Sushi box Select & go Lidl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sushi box Select & go lidl 462,5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20984137, il est désigné sous l'appelation Sushi box de la marque Select & go Lidl, il est distribué avec une quantité de 462,5. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Sushis et makis, Sushis, Assortiments de sushi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
544 KJ
130 kcal
7%
GRAS
3.2g
MODEREE
5%
SATUREE
0.7g
FAIBLE
4%
SUCRE
21.6g
ELEVEE
8%
SEL
1.6g
ELEVEE
26%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sushi box est un produit de la marque Select & go Lidl et il est vendu sous le conditionnement "462,5". Son code EAN est le 20984137. Sushi box fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Sushis et makis, Sushis, Assortiments de sushi et il est distribué dans les pays suivants : Allemagne auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Sushi box ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Sushi box est de 130 calories (ou 544 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Sushi box Select & go Lidl 462,5" contient 130 kcal (544 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,7% reiszubereitung rais gekocht (wasser, reis, speisesalz sonnenblumenöl) reisessigzubereitung (wasser branntweinessig, reis, speisesalz, zucker), feuchthaltemittel: sorbit 5,6% lachs roh, 4.3% lachssalat (57% lachs gekocht, mayonnaise (50% rapsöl, wasser, branntweinessig. zucker hühnereigelb, modifizierte starke, speisesalz, konservierungsstoffe: kaliumsorbat, natriumbenzoat würze), koriander gemahlen, chili gemahlen, speisesalz, schwarzer pfeffer), 4.2% surimi - krebsfleischmitat aus fischmuskeleiweiß geformt (50% surimi (fischmuskeleiweiß), wasser, weizenstärke zucker speisesalz, natürliches aroma (enthalt krebstiere), rapsöl hühnereiweißpulver, farbstoff paprikaextrakt), 3,3% gurke, 2.3% frischkäse (frischkäse (65% fetti. tr.), verdickungsmittel stabilisatoren: johannisbrotkernmehl guarkemmehi, spersesalz], 1,8% getrockneter seetang, 1,7% fischrogen-imitat auf algeribasis (83% 429,5 algen-extrakt, wasser, speisesalz, gewürze, saurerregulator citronensäure, stabilisator xanthan konservierungsstoffe kaliumsorbat, natriumbenzoat, farbstoffe: paprikaextrakt, carotin) 1,4% sesam geröstet, 1.2% gamele gekocht (gamele, speisesalz), 0,5% dill. sojasauce-zutaten: wasser, sojabohnen, weizen speisesalz ingwerzubereitung" - zutaten: 67% ingwer, wasser, speisesatz, sauerungsmittel essigsäure, saureregulator citronensäure, süßungsmittel: aspartam, saccharin, sucralose konservierungsstoff kaliumsorbat meerrettichzubereitung-zutaten: wasser 27% meeretichpulver, senfmehl, wasabipulver, senfextrakt (enthält sulfit), farbstoffe kurkumin kupferhaltige komplexe der chlorophylle und chlorophylline. | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 20984137 correspond au produit Sushi box décrit plus haut.
Autres produits de type "Assortiments de sushi" :