Soya unsweetened Milbona,Just free | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20917838, il est désigné sous l'appelation Soya unsweetened de la marque Milbona, Just free, il est distribué avec une quantité de 1 l. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Substituts de produits laitiers, Substituts du lait, Boissons à base de végétaux, Boissons végétales, Boissons végétales de légumineuses, Boissons végétales de soja, Boissons de soja nature non sucrées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
142 KJ
34 kcal
2%
GRAS
1.9g
FAIBLE
3%
SATUREE
0.3g
FAIBLE
2%
SUCRE
0.4g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya unsweetened est un produit de la marque Milbona,Just free et il est vendu sous le conditionnement "1 l". Son code EAN est le 20917838. Soya unsweetened fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Substituts de produits laitiers, Substituts du lait, Boissons à base de végétaux, Boissons végétales, Boissons végétales de légumineuses, Boissons végétales de soja, Boissons de soja nature non sucrées, il est fabriqué dans le pays Belgium et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Soya unsweetened ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Soya unsweetened est de 34 calories (ou 142 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 2% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Soya unsweetened Milbona, Just free 1 l" contient 34 kcal (142 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
water, 6,5% hulled soya beans, tri-calcium phosphate, stabiliser: gellan gum, natural flavouring, vitamins: riboflavin, b12, d, | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 20917838 correspond au produit Soya unsweetened décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons de soja nature non sucrées" :