Trio mini donuts Confiserie Firenze,McEnnedy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trio mini donuts Confiserie firenze, Mcennedy 250g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20808693, il est désigné sous l'appelation Trio mini donuts de la marque Confiserie Firenze, McEnnedy, il est distribué avec une quantité de 250g. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Donuts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,761 KJ
421 kcal
21%
GRAS
23.7g
ELEVEE
34%
SATUREE
14.0g
ELEVEE
70%
SUCRE
45.4g
ELEVEE
17%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trio mini donuts est un produit de la marque Confiserie Firenze,McEnnedy et il est vendu sous le conditionnement "250g". Son code EAN est le 20808693. Trio mini donuts fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Donuts et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Trio mini donuts ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Trio mini donuts est de 421 calories (ou 1,761 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Trio mini donuts Confiserie Firenze, McEnnedy 250g" contient 421 kcal (1,761 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weizenmehl, wasser, pflanzliche öle (ölpalme, raps), zucker, pflanzliche fette (palmkern, ölpalme, kokosnuss), 1% milchschokoladen-dekor (zucker, kakaobutter, vollmilchpulver, kakaomasse, aroma), hefe, emulgatoren: mono - und diglyceride von speisefettsäuren, mono - und diacetylweinsäureester von mono - und diglyceriden von speisefettsäuren, natriumstearoyl-2-lactylat, lecithine; speisesalz, weizengluten, fettarmes kakaopulver, backtriebmittel: diphosphate, natriumcarbonate; dextrose, stabilisator: guarkernmehl; molkenpulver, weizenstärke, glukosesirup, laktose, farbstoffe: echtes karmin, titandioxid; magermilchpulver, aroma, zitronensaft, färbende pflanzenkonzentrate (spinat, rote-bete-saft), färbender saflorextrakt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 20808693 correspond au produit Trio mini donuts décrit plus haut.
Autres produits de type "Donuts" :