Trinkschokolade weiß Deluxe,Müller & Müller GmbH,Lidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20725341, il est désigné sous l'appelation Trinkschokolade weiß de la marque Deluxe, Müller & Müller GmbH, Lidi, il est distribué avec une quantité de 60g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Chocolats, Chocolats blancs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,372 KJ
567 kcal
28%
GRAS
33.8g
ELEVEE
48%
SATUREE
20.4g
ELEVEE
102%
SUCRE
59.5g
ELEVEE
23%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinkschokolade weiß est un produit de la marque Deluxe,Müller & Müller GmbH,Lidi et il est vendu sous le conditionnement "60g". Son code EAN est le 20725341. Trinkschokolade weiß fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Chocolats, Chocolats blancs et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Trinkschokolade weiß ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Trinkschokolade weiß est de 567 calories (ou 2,372 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 28% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Trinkschokolade weiß Deluxe, Müller & Müller GmbH, Lidi 60g" contient 567 kcal (2,372 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zucker, kakaobutter, vollmilchpulver, emulgator:lecithine (soja) kann spuren von gluten, ei, erdnüssen, schalenfrüchten enthalten. und sesamsamen | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 20725341 correspond au produit Trinkschokolade weiß décrit plus haut.
Autres produits de type "Chocolats blancs" :