Saumon Atlantique Sauce Oseille Ocean Sea,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20442361, il est désigné sous l'appelation Saumon Atlantique Sauce Oseille de la marque Ocean Sea, Lidl, il est distribué avec une quantité de 400 g e (2 * 200 g). Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Poissons, Poissons gras, Surgelés, Plats préparés, Préparations de poisson, Plats préparés au poisson, Saumons, Plats préparés surgelés, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Saumons d'élevage, Saumons-cuisines. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
8.5g
MODEREE
12%
SATUREE
3.2g
MODEREE
16%
SUCRE
1.7g
FAIBLE
1%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saumon Atlantique Sauce Oseille est un produit de la marque Ocean Sea,Lidl et il est vendu sous le conditionnement "400 g e (2 * 200 g)". Son code EAN est le 20442361. Saumon Atlantique Sauce Oseille fait partie des catégories alimentaires : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Poissons, Poissons gras, Surgelés, Plats préparés, Préparations de poisson, Plats préparés au poisson, Saumons, Plats préparés surgelés, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Saumons d'élevage, Saumons-cuisines, il est fabriqué dans le pays Belgique et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Saumon Atlantique Sauce Oseille ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Saumon Atlantique Sauce Oseille est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Saumon Atlantique Sauce Oseille Ocean Sea, Lidl 400 g e (2 * 200 g)" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
49% saumonatlantique (contient du poisson), eau, 9,5% crème fraîche (lait), vin blanc (sulfites), 3% oseille, 2% jus de citron (sulfites), échalote, farine de riz, amidon modifié de maïs, extrait de levure, poudre de lait écrémé, 0,4% épinard, fond de poissons (bouillon de poissons, maltodextrine, glucose, sel, huile de tournesol, extrait d'oignon, extrait de levure, extraits de plantes aromatiques et d'épices), sel, vinaigre de vin (sulfites), épice. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 20442361 correspond au produit Saumon Atlantique Sauce Oseille décrit plus haut.
Autres produits de type "Saumons-cuisines" :