Hamburguesas vegetarianas Vemondo,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20330750, il est désigné sous l'appelation Hamburguesas vegetarianas de la marque Vemondo, Lidl, il est distribué avec une quantité de 200 g. Il contient divers allergènes et 2 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Alternatives à la viande, Substituts de viande, Substituts de viande à partir de protéines de soja ou blé, Galettes végétariennes, Galettes à base de protéines de soja et ou blé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
711 KJ
170 kcal
9%
GRAS
4.9g
MODEREE
7%
SATUREE
0.4g
FAIBLE
2%
SUCRE
12.1g
MODEREE
5%
SEL
1.5g
ELEVEE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburguesas vegetarianas est un produit de la marque Vemondo,Lidl et il est vendu sous le conditionnement "200 g". Son code EAN est le 20330750. Hamburguesas vegetarianas fait partie des catégories alimentaires : Alternatives à la viande, Substituts de viande, Substituts de viande à partir de protéines de soja ou blé, Galettes végétariennes, Galettes à base de protéines de soja et ou blé et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Espagne, Royaume-uni auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Hamburguesas vegetarianas ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Hamburguesas vegetarianas est de 170 calories (ou 711 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 9% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Hamburguesas vegetarianas Vemondo, Lidl 200 g" contient 170 kcal (711 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37% rehydriertes sojaeiweiß, 24% rehydriertes weizeneiweiß, wasser, kartoffelstärke, 5,6% rote zwiebel, hühnereieiweiß, rapsöl, dextrose, 1,1% zwiebelpulver, hefeextrakt, farbstoff: zuckerkulör; weizenhalmfasern, speisesalz, aroma, maltodextrin, kräuter, gewürze, knoblauchpulver, 0,1% tomatenpulver, petersilie, eisengluconat, cyanocobalamin (vitamin b12). | |||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||
Additifs : | |||||||||
| |||||||||
Allergènes : | |||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||
Le code EAN 20330750 correspond au produit Hamburguesas vegetarianas décrit plus haut.
Autres produits de type "Galettes à base de protéines de soja et ou blé" :