Coupe duo profiteroles Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coupe duo profiteroles Auchan 315g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2030503021255, il est désigné sous l'appelation Coupe duo profiteroles de la marque Auchan, il est distribué avec une quantité de 315g. Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Profiteroles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe duo profiteroles est un produit de la marque Auchan et il est vendu sous le conditionnement "315g". Son code EAN est le 2030503021255. Coupe duo profiteroles fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Profiteroles et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Coupe duo profiteroles ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Coupe duo profiteroles est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Coupe duo profiteroles Auchan 315g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
creme legere 74%(creme patissiere( eau. sucre. lait ecreme en poudre, amidon de mais, amidon modifie colorant: e160a, arome, sel. colorant issu dextraits vegetaux. uf), chantilly(creme(creme, proteines de lait. stabilisant: e407). sucre cristal. arome vanille(sirop de ), chouquettes 9%(oeuf. eau. sucre grain. farine de ble, beurre sucre. polidre a lever: e450i. e500i, e341, amidon de froment,sel. gluten de ble) nappage(pate a glacer brune(sucre. graisse vegetale hydrogenee.cacao maigre en poudre. lactose emulsifiant: e322(soja) arome vaniline). creme(stabilisant: e407). sirop(eau. sucre),couverturenoire 61%(pate de cacao, sucre. heurre de cacao. emulsifiant: e322(soja) arome. vanille), sirop de glucose(sirop de glucose, conservateur: e223(sulfites)) genoise 4%(farine de ble sucre, eau, oeuf. stabilisant e420 22 dextrose sitop de glucose deshyd ate. emulsifiant e472b e477(lait), poudre a lever e450 0ollt. spre.cauja ccchtre o ct4 coontiene un ing carric decongele ne pas recongeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2030503021255 correspond au produit Coupe duo profiteroles décrit plus haut.
Autres produits de type "Profiteroles" :