Boudins blancs à la truffe 1,1% Deluxe,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20278991, il est désigné sous l'appelation Boudins blancs à la truffe 1,1% de la marque Deluxe, Lidl, il est distribué avec une quantité de 375 g (3 * 125 g). Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Surgelés, Viandes, Charcuteries, Poissons et viandes et oeufs, Abats, Produits tripiers, Boudins, Boudins blancs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,084 KJ
259 kcal
13%
GRAS
23.0g
ELEVEE
33%
SATUREE
9.4g
ELEVEE
47%
SUCRE
4.0g
FAIBLE
2%
SEL
1.5g
MODEREE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boudins blancs à la truffe 1,1% est un produit de la marque Deluxe,Lidl et il est vendu sous le conditionnement "375 g (3 * 125 g)". Son code EAN est le 20278991. Boudins blancs à la truffe 1,1% fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Surgelés, Viandes, Charcuteries, Poissons et viandes et oeufs, Abats, Produits tripiers, Boudins, Boudins blancs, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Boudins blancs à la truffe 1,1% ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Boudins blancs à la truffe 1,1% est de 259 calories (ou 1,084 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Boudins blancs à la truffe 1,1% Deluxe, Lidl 375 g (3 * 125 g)" contient 259 kcal (1,084 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 % viande de porc (origine : ue), lait frais demi-écrémé pasteurisé, eau, gras de porc (origine : ue), 15 % viande de dinde (origine : ue), amidon de maïs, apéritif à base de vin, sel, 1,1 % brisures de truffes (tuber aestivum vitt,), arômes, amidon modifié de pomme de terre, protéines de lait, poivre, plantes aromatiques, boyau naturel de porc, | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 20278991 correspond au produit Boudins blancs à la truffe 1,1% décrit plus haut.
Autres produits de type "Boudins blancs" :