Oriental Mix Vitasia,Lidl,Vitasia India | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20201920, il est désigné sous l'appelation Oriental Mix de la marque Vitasia, Lidl, Vitasia India, il est distribué avec une quantité de 250 g. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks-salees. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,209 KJ
528 kcal
26%
GRAS
32.3g
ELEVEE
46%
SATUREE
3.5g
MODEREE
18%
SUCRE
42.9g
ELEVEE
17%
SEL
1.6g
ELEVEE
27%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriental Mix est un produit de la marque Vitasia,Lidl,Vitasia India et il est vendu sous le conditionnement "250 g". Son code EAN est le 20201920. Oriental Mix fait partie des catégories alimentaires : Snacks-salees, il est fabriqué dans le pays Pays-bas et il est distribué dans les pays suivants : Autriche, France, Allemagne, Italie, Suisse auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Oriental Mix ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Oriental Mix est de 528 calories (ou 2,209 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 26% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Oriental Mix Vitasia, Lidl, Vitasia India 250 g" contient 528 kcal (2,209 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cacahuètes 54% (origine:argentine), amidon de pomme de terre et de maïs, huile de colza, farine de riz, sucre 2,9%, sel de cuisine, dextrose, herbes aromatiques, épices, cacao en poudre, extrait de curcuma, bouillon en poudre (protéines de soja hydrolysées, huile de tournesol), colorant (extrait de paprika), oignon, extrait de poivre, ail, extrait de levure, maltodextrine, antiagglomérant (dioxyde de silicium), arômes (dont blé), conservateur (acétate de sodium), protéines de soja hydrolysées, acidifiant (acide citrique), edulcorant (aspartame (contient phénylalanine)) | ||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 20201920 correspond au produit Oriental Mix décrit plus haut.
Autres produits de type "Snacks-salees" :