Pfeffer-Nüsse Goldora,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20197728, il est désigné sous l'appelation Pfeffer-Nüsse de la marque Goldora, Lidl, il est distribué avec une quantité de 600 g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Aliments festifs, Biscuits et gâteaux, Aliments et boissons de Noël, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,498 KJ
358 kcal
18%
GRAS
2.6g
FAIBLE
4%
SATUREE
1.6g
MODEREE
8%
SUCRE
77.6g
ELEVEE
30%
SEL
0.2g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfeffer-Nüsse est un produit de la marque Goldora,Lidl et il est vendu sous le conditionnement "600 g". Son code EAN est le 20197728. Pfeffer-Nüsse fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Aliments festifs, Biscuits et gâteaux, Aliments et boissons de Noël, Biscuits et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pfeffer-Nüsse ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pfeffer-Nüsse est de 358 calories (ou 1,498 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Pfeffer-Nüsse Goldora, Lidl 600 g" contient 358 kcal (1,498 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de froment, sirop de glucose-fructose, sucre, pâte de cacao, épices, sirop de sucre caramélisé, fécule de pomme de terre, poudres à lever: carbonates de potassium, diphosphate disodique, carbonate acide de sodium, carbonate acide d'ammonium; beurre de cacao, gélatine alimentaire, émulsifiant: lécithines (soja). | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 20197728 correspond au produit Pfeffer-Nüsse décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :