Thon à la sauce catalane Nixe,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20187392, il est désigné sous l'appelation Thon à la sauce catalane de la marque Nixe, Lidl, il est distribué avec une quantité de 135g. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Conserves, Poissons, Poissons gras, Poissons en conserve, Thons, Thons en conserve, Thons-a-la-catalane. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
6.0g
MODEREE
9%
SATUREE
0.5g
FAIBLE
3%
SUCRE
5.5g
MODEREE
2%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thon à la sauce catalane est un produit de la marque Nixe,Lidl et il est vendu sous le conditionnement "135g". Son code EAN est le 20187392. Thon à la sauce catalane fait partie des catégories alimentaires : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Conserves, Poissons, Poissons gras, Poissons en conserve, Thons, Thons en conserve, Thons-a-la-catalane, il est fabriqué dans le pays France, Bretagne et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Thon à la sauce catalane ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Thon à la sauce catalane est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Thon à la sauce catalane Nixe, Lidl 135g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thon (poisson) (30%), eau, concentré de tomates (19%), carottes (6%), oignons (6%), huile de colza, vinaigre d'alcool, cornichons (sulfites) (3%), poivrons rouges (3%), sucre, olives noires (0.5%), sel, amidon modifié de maïs, épaississants : gomme xanthane, gomme guar, arômes. | ||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Le code EAN 20187392 correspond au produit Thon à la sauce catalane décrit plus haut.
Autres produits de type "Thons-a-la-catalane" :