Passierte Tomaten Baresa,Italiamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20164034, il est désigné sous l'appelation Passierte Tomaten de la marque Baresa, Italiamo, il est distribué avec une quantité de 700 g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Condiments, Légumes et dérivés, Sauces, Tomates et dérivés, Sauces tomate, Purées de tomates. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
121 KJ
29 kcal
1%
GRAS
0.2g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.1g
FAIBLE
1%
SUCRE
4.4g
FAIBLE
2%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 1 : Aliments frais ou peu transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Passierte Tomaten est un produit de la marque Baresa,Italiamo et il est vendu sous le conditionnement "700 g". Son code EAN est le 20164034. Passierte Tomaten fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Condiments, Légumes et dérivés, Sauces, Tomates et dérivés, Sauces tomate, Purées de tomates, il est fabriqué dans le pays Pascarola, Italien et il est distribué dans les pays suivants : Bulgarie, République tchèque, Allemagne auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Passierte Tomaten ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Passierte Tomaten est de 29 calories (ou 121 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 1% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Passierte Tomaten Baresa, Italiamo 700 g" contient 29 kcal (121 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
99,9% домати, киселина: лимонена киселина. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 20164034 correspond au produit Passierte Tomaten décrit plus haut.
Autres produits de type "Purées de tomates" :