Granaroma Cappuccino, Wiener Melange Kruger,Bellarom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20104061, il est désigné sous l'appelation Granaroma Cappuccino, Wiener Melange de la marque Kruger, Bellarom, il est distribué avec une quantité de 250 g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Cafés, Boissons sans sucre ajouté, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,682 KJ
402 kcal
20%
GRAS
10.4g
MODEREE
15%
SATUREE
9.4g
ELEVEE
47%
SUCRE
67.4g
ELEVEE
26%
SEL
1.8g
ELEVEE
29%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Granaroma Cappuccino, Wiener Melange est un produit de la marque Kruger,Bellarom et il est vendu sous le conditionnement "250 g". Son code EAN est le 20104061. Granaroma Cappuccino, Wiener Melange fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Cafés, Boissons sans sucre ajouté, Boissons avec sucre ajouté et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Granaroma Cappuccino, Wiener Melange ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Granaroma Cappuccino, Wiener Melange est de 402 calories (ou 1,682 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Granaroma Cappuccino, Wiener Melange Kruger, Bellarom 250 g" contient 402 kcal (1,682 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
aromatisée en poudre au café soluble. : sucre, 20,7 % lalt écrémé en poudre, sirop de glucose, graisse de coco, 6,8% café en grains soluble, arôme naturel, 2% cacao en poudre foëment dégraissé, stabilisants: ùœphates de sodium, phosphate de potassium;zsel. ouvert, à préférence | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 20104061 correspond au produit Granaroma Cappuccino, Wiener Melange décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons avec sucre ajouté" :