45 Mini-Apéritifs Deluxe,Toque Du Chef | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 45 Mini-Apéritifs Deluxe, Toque du chef 500 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20103491, il est désigné sous l'appelation 45 Mini-Apéritifs de la marque Deluxe, Toque Du Chef, il est distribué avec une quantité de 500 g. Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,238 KJ
296 kcal
15%
GRAS
17.6g
MODEREE
25%
SATUREE
8.3g
ELEVEE
42%
SUCRE
28.1g
ELEVEE
11%
SEL
1.3g
MODEREE
21%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Mini-Apéritifs est un produit de la marque Deluxe,Toque Du Chef et il est vendu sous le conditionnement "500 g". Son code EAN est le 20103491. 45 Mini-Apéritifs fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Surgelés, il est fabriqué dans le pays France, Tarn-et-garonne et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 45 Mini-Apéritifs ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 45 Mini-Apéritifs est de 296 calories (ou 1,238 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "45 Mini-Apéritifs Deluxe, Toque Du Chef 500 g" contient 296 kcal (1,238 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, farine de blé, margarines (huiles et matières grasses de palme, de coprah et de colza, eau, sel, émulsifiant: mono et diglycérides d‘acides gras; acidifiant : acide citrique), œuf, 2,8% légumes pour ratatouille (tomate, aubergine, courgette, oignon, poivron vert, poivron rouge), 2,5% emmental (lait) râpé, préparation déshydratée pour sauce (lactosérum (lait), amidon de pomme de terre, lait entier en poudre, sel, épaississant: gomme xanthane ; poivre noir, muscade), 2% double concentré de tomate, 1,5% poireau, huile de tournesol, 14% lardon cuit fumé (poitrine de porc sel, dextrose, arôme de fumée, acidifiant : acide citrique ; antioxydant: érythorbate de sodium ; conservateur : nitrite de sodium), 1,1% jambon fumé cuit de qualité standard goût fumé (jambon de porc, eau, dextrose, sirop de glucose, protéines de sang sel. stabilisants : diphosphates, triphosphates ; arômes dont arôme de fumée, gélifiants : carraghénanes, farine de graines de caroube, gomme xanthane ; antioxydant : ascorbate de sodium ; conservateur: nitrite de sodium), 1,1% saumon fumé (1% saumon fumé, sel), amidon modifié de pomme de terre, amidon de blé, lait écrémé en poudre, oignon, chapelure (farine de blé, eau, sel, levure), 0,8% jambon cuit choix (jambon de porc, eau, sel, dextrose, lactose (lait), sirop de glucose, arômes. stabilisants : diphosphates, triphosphates ; antioxydant : érythorbate de sodium ; conservateur: nitrite de sodium), sel, œuf entier en poudre, 0,3% préparation fromagère aromatisée en poudre (lactosérum (lait) en poudre, crème (lait) en poudre, fromages (lait) en poudre, arômes naturels, sel), 0,2% parmesan (lait) râpé, lactosérum (lait) et protéines de lait, sucre, levure, persil, graines d‘œillette. blanc d'œuf en poudre (blanc d'œuf , correcteur d'acidité : acide citrique ; agent moussant: citrate de triéthyle), poivre noir, poudre à lever : carbonates de sodium, diphosphates (blé) : 0.03% pâte de roquefort (lait). ail. estragon, muscade, piment de cayenne, arômes (blé et lait). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 20103491 correspond au produit 45 Mini-Apéritifs décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :