Mimosa - Vanille praliné Mimosa,Ysco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2010035500603, il est désigné sous l'appelation Mimosa - Vanille praliné de la marque Mimosa, Ysco, il est distribué avec une quantité de 1000 ml, 503 g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Aliments festifs, Surgelés, Aliments et boissons de Noël, Desserts glacés, Bûches de Noël, Bûches glacées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimosa - Vanille praliné est un produit de la marque Mimosa,Ysco et il est vendu sous le conditionnement "1000 ml, 503 g". Son code EAN est le 2010035500603. Mimosa - Vanille praliné fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Aliments festifs, Surgelés, Aliments et boissons de Noël, Desserts glacés, Bûches de Noël, Bûches glacées, il est fabriqué dans le pays Belgique et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leader price. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mimosa - Vanille praliné ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mimosa - Vanille praliné est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mimosa - Vanille praliné Mimosa, Ysco 1000 ml, 503 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lactosérum en poudre (lait), protéines de lait, lait écrémé, eau, sirop de glucose-fructose, graisse de noix de coco, sucre, émulsifiant (e471), 0,3% pâte de noisette, pâte de cacao, stabilisants (e410, e412), colorants (e150c, e160a (ii)), arôme artificiel, poudre de cacao maigre, graisse butyrique (lait), poudre de lait entier, arôme naturel de vanille. | |||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 2010035500603 correspond au produit Mimosa - Vanille praliné décrit plus haut.
Autres produits de type "Bûches glacées" :