Lidl,J.D. Gross | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20099763, il est désigné sous l'appelation de la marque Lidl, J.D. Gross. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Chocolats, en:imbiss, en:schokoladen, en:susser-snack, en:десерт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,448 KJ
585 kcal
29%
GRAS
40.4g
ELEVEE
58%
SATUREE
22.5g
ELEVEE
113%
SUCRE
46.4g
ELEVEE
18%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
est un produit de la marque Lidl,J.D. Gross. Son code EAN est le 20099763. fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Chocolats, en:imbiss, en:schokoladen, en:susser-snack, en:десерт et il est distribué dans les pays suivants : Bulgarie, France, En:allemagne auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 585 calories (ou 2,448 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 29% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " Lidl, J.D. Gross " contient 585 kcal (2,448 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
захар, какаово масло, сухо пълномаслено мляко, какаова маса, палмово масло, лешници, сухо обезмаслено мляко, дехидратирани млечни мазнини, палмова мазнина, бадеми, суха сметана, масло от ший, емулгатор: лецитини (слънчогледови); суха сладка суроватка, лактоза, печено кафе, нискомаслено какао на прах, екстракт от ванилия, естествени ароматизанти, ванилин, трапезна сол. може да съдържа следи от други ядки, глутен и соя. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 20099763 correspond au produit décrit plus haut.
Autres produits de type "en:десерт" :