Amandes Aldi,Mucci,Froneri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2006050060689, il est désigné sous l'appelation Amandes de la marque Aldi, Mucci, Froneri, il est distribué avec une quantité de 492 g (6x82 g). Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Bâtonnets glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,356 KJ
324 kcal
16%
GRAS
20.0g
MODEREE
29%
SATUREE
12.0g
ELEVEE
60%
SUCRE
31.0g
ELEVEE
12%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amandes est un produit de la marque Aldi,Mucci,Froneri et il est vendu sous le conditionnement "492 g (6x82 g)". Son code EAN est le 2006050060689. Amandes fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Bâtonnets glacés et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Aldi. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Amandes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Amandes est de 324 calories (ou 1,356 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Amandes Aldi, Mucci, Froneri 492 g (6x82 g)" contient 324 kcal (1,356 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé réhydraté, chocolat au lait 26,8% [sucre, beurre de cacao, lactosérum en poudre, matière grasse laitière anhydre, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, émulsifiants: [lécithines (soja), polyricinoléate de polyglycérol (ricin)]], eau, sirops de glucose, sucre, morceaux d'amandes grillées 6,1%, graisse de coprah, lactose et protéines de lait, émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras (colza), gélifiants: (farine de graines de caroube, gomme guar), arôme naturel de vanille, gousses de vanille épuisées broyées, colorant : caroténoïdes | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 2006050060689 correspond au produit Amandes décrit plus haut.
Autres produits de type "Bâtonnets glacés" :