Glace vanille chocolat éclat de noisette sucrée Aldi,Mucci,Ysco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2006050059249, il est désigné sous l'appelation Glace vanille chocolat éclat de noisette sucrée de la marque Aldi, Mucci, Ysco, il est distribué avec une quantité de 420 g (6x70 g). Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Cônes glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,213 KJ
290 kcal
15%
GRAS
13.0g
MODEREE
19%
SATUREE
11.0g
ELEVEE
55%
SUCRE
38.0g
ELEVEE
15%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glace vanille chocolat éclat de noisette sucrée est un produit de la marque Aldi,Mucci,Ysco et il est vendu sous le conditionnement "420 g (6x70 g)". Son code EAN est le 2006050059249. Glace vanille chocolat éclat de noisette sucrée fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Cônes glacés et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Aldi. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Glace vanille chocolat éclat de noisette sucrée ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Glace vanille chocolat éclat de noisette sucrée est de 290 calories (ou 1,213 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Glace vanille chocolat éclat de noisette sucrée Aldi, Mucci, Ysco 420 g (6x70 g)" contient 290 kcal (1,213 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé réhydraté, sucre 15,8%, eau, matière grasse de coco, farine de blé, concentré de protéines de lactosérum, sirop de glucose, chocolat en poudre 5,4% (sucre, poudre de cacao), cacao maigre en poudre 1,2%, émulsifiants: [lécithines (soja), mono - et diglycérides d'acides gras (colza)], noisettes 0,3%, arôme naturel de vanille, amidon transformé de tapioca, chocolat 0,1% (pâte de cacao, sucre, cacao maigre en poudre¹), stabilisants: (farine de graines de caroube, gomme guar), lait écrémé en poudre, concentré végétal de carotte, gousses de vanille épuisées et broyées, sel | |||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Le code EAN 2006050059249 correspond au produit Glace vanille chocolat éclat de noisette sucrée décrit plus haut.
Autres produits de type "Cônes glacés" :