Riso basmati Vitakrone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Riso basmati Vitakrone 200 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20025564, il est désigné sous l'appelation Riso basmati de la marque Vitakrone, il est distribué avec une quantité de 200 g. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Graines, Céréales et dérivés, Salade-de-surimi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,481 KJ
354 kcal
18%
GRAS
0.4g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.1g
FAIBLE
1%
SUCRE
80.4g
ELEVEE
31%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riso basmati est un produit de la marque Vitakrone et il est vendu sous le conditionnement "200 g". Son code EAN est le 20025564. Riso basmati fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Graines, Céréales et dérivés, Salade-de-surimi, il est fabriqué dans le pays Belgique et il est distribué dans les pays suivants : Belgique auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Riso basmati ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Riso basmati est de 354 calories (ou 1,481 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Riso basmati Vitakrone 200 g" contient 354 kcal (1,481 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46% surimi (40% poisson, eau, blanc d’œuf*, amidon (blé, mais, pomme de terre), huile de navette, protéine de soja, sucre, sel, amidon modifié (pomme de terre, maïs, tapioca), arôme (crustacés), exhausteurs de gout: glutamate monosodique, 5‘-ribonucléotide disodique, colorants: extrait de paprika, camins, œuf*, huile de navette, eau, sucre, sel, jaune d’œuf‘*, vinaigre, moutarde, amidon modifie (maïs), dextrose, arôme (céleri, crustacés, blé), extraits d'épice (céleri), extrait de levure, acidifiants: acide lactique, acide acétique, acide citrique, conservateurs: sorbate de potassium, benzoate de sodium: stabilisants: gomme guar, gomme xanthane, *issu de poules élevées au sol, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 20025564 correspond au produit Riso basmati décrit plus haut.
Autres produits de type "Salade-de-surimi" :