Mousse au chocolat KingFrais,Lidl, Duc De Coeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20020569, il est désigné sous l'appelation Mousse au chocolat de la marque KingFrais, Lidl, Duc De Coeur, il est distribué avec une quantité de 60g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Desserts au chocolat, Mousses sucrées, Mousses lactées, Mousses au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
695 KJ
166 kcal
8%
GRAS
5.9g
MODEREE
8%
SATUREE
3.9g
MODEREE
20%
SUCRE
22.4g
ELEVEE
9%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mousse au chocolat est un produit de la marque KingFrais,Lidl, Duc De Coeur et il est vendu sous le conditionnement "60g". Son code EAN est le 20020569. Mousse au chocolat fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Desserts au chocolat, Mousses sucrées, Mousses lactées, Mousses au chocolat et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France, Allemagne auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mousse au chocolat ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mousse au chocolat est de 166 calories (ou 695 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Mousse au chocolat KingFrais, Lidl, Duc De Coeur 60g" contient 166 kcal (695 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71% lait entier, sucre, 8% chocolat au lait (sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao, pâte de cacao, lactosérum en poudre, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille), 4% cacao, lactose et protéines de lait, gélatine, crème (lait), 0,5% cacao maigre, émulsifiant : esters lactiques des mono - et diglycérides d'acides gras, épaississants : carraghénanes, alginate de sodium, | |||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 20020569 correspond au produit Mousse au chocolat décrit plus haut.
Autres produits de type "Mousses au chocolat" :